Sale!

Jogo de Juntas do Motor sem Retentor – BASTOS JUNTAS 111061PK

Original price was: R$150,91.Current price is: R$45,27.

SKU: 352605 Category: Tag:

Description

Aplicável ao(s) veículo(s):
BABY BUGGY 1.8 L 8V (2018 – 2020)
FORD ESCORT 1.6 L 8V (1994 – 1996)
FORD ESCORT 1.8 L 8V (1994 – 1996)
FORD PAMPA 1.8 L 8V (1996 – 1997)
FORD PAMPA 1.6 L 8V (1993 – 1996)
FORD ROYALE 1.8 L 8V (1994 – 1996)
FORD VERONA 1.8 L 8V (1994 – 1996)
FORD VERSAILLES 1.8 L 8V (1994 – 1996)
FYBER BUGGY 1.8 L 8V (2004 – 2020)
SEAT CORDOBA 1.8 L 8V (1994 – 2002)
SEAT IBIZA 1.8 L 8V (1994 – 1999)
SEAT IBIZA 1.6 L 8V (2003 – 2009)
SEAT INCA 1.6 L 8V (1998 – 2003)
VOLKSWAGEN GOL 1.6 L 8V (1997 – 2013)
VOLKSWAGEN GOL 1.8 L 8V (1997 – 1999)
VOLKSWAGEN GOLF 1.6 L 8V (1996 – 1999)
VOLKSWAGEN LOGUS 1.8 L 8V (1994 – 1996)
VOLKSWAGEN LOGUS 1.6 L 8V (1994 – 1996)
VOLKSWAGEN PARATI 1.6 L 8V (1996 – 2012)
VOLKSWAGEN PARATI 1.8 L 8V (1996 – 2005)
VOLKSWAGEN POINTER 1.8 L 8V (1993 – 1996)
VOLKSWAGEN POLO 1.8 L 8V (1997 – 2002)
VOLKSWAGEN QUANTUM 1.8 L 8V (1997 – 2001)
VOLKSWAGEN RABBIT 1.8 L 8V (1990 – 1990)
VOLKSWAGEN SANTANA 1.8 L 8V (1997 – 2006)
VOLKSWAGEN SAVEIRO 1.6 L 8V (1998 – 2009)
VOLKSWAGEN SAVEIRO 1.8 L 8V (1998 – 2009)
VOLKSWAGEN VAN 1.6 L 8V (1999 – 2002)

Códigos de referência:
ABR: 68514381
BASTOS JUNTAS: 111061PK
BRASMEK: 30370GA
ELRING: 583722
JUNTALIMA: JL46008C
JUNTAS SANTA CRUZ: 46800PAKALCSC
MAHLE: JM708924
MERCADOCAR: 0444.0462.0119
METAL LEVE: J&RM23624
PATHWAY: 30529
SABO: 80353FLEX
SPAAL: 46908CBSC
TARANTO: 230300
UNIVERSAL: 46008AG

Garantia:
3 MESES.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Jogo de Juntas do Motor sem Retentor – BASTOS JUNTAS 111061PK”

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *